French LIGUE 1 Table (2013-2014)
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | Marseille | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | St Etienne | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Paris SG | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 5 | Rennes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Reims | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | Lyon | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Bastia | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Lorient | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 11 | Montpellier | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 12 | Nice | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 13 | Nantes | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Evian TG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 15 | Bordeaux | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 16 | Valenciennes | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 17 | AC Ajaccio | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 18 | Guingamp | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 19 | Sochaux | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 20 | Toulouse | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Key - POS: Position, P: GamesPlayed, W: Wins, D:Draws, L: Losses, F: Goals Scored, A: Goals Against, GD: Goal Difference, Pts: Points