GERMAN BUNDESLIGA Table (2013-2014)
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Bor Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
| 3 | B Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | Hannover 96 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 5 | Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 6 | Hertha Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | Bor M'gladbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | Wolfsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 10 | Augsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 |
| 12 | Hamburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 13 | Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 15 | Eintracht | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 16 | SC Freiburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 17 | Nuremberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 18 | Eintracht Br | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Key - POS: Position, P: GamesPlayed, W: Wins, D:Draws, L: Losses, F: Goals Scored, A: Goals Against, GD: Goal Difference, Pts: Points