Italian SERIE A Table (2013-2014)
| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Livorno | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Udinese | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Torino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Cagliari | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | Sampdoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | Chievo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 16 | Parma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 17 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 18 | Catania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 19 | Genoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 20 | Sassuolo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Key - POS: Position, P: GamesPlayed, W: Wins, D: Draws, L: Losses, F: Goals Scored, A: Goals Against, GD: Goal Difference, Pts: Points